Il muro di stoccaggio dell'energia solare di oro è un sistema di stoccaggio della batteria che rileva le interruzioni di corrente e diventa automaticamente la fonte di energia della tua casa. Quando la griglia fallisce, il sistema attiva l'energia di backup per fornire il tuo veicolo a casa ed elettrico, ricaricando automaticamente la luce solare per far funzionare gli elettrodomestici per giorni. Se associato a un sistema solare, utilizza la ricarica diurna per garantire un funzionamento di appliance a lungo -. La parete di accumulo di energia depone l'energia solare per l'uso nei giorni nuvolosi, riducendo la tua dipendenza dalla griglia. Usalo autonomo o combinalo con altri prodotti per risparmiare denaro, ridurre l'impronta di carbonio e preparare la casa per le interruzioni di corrente. L'energia solare di Goldsun è uno dei principali produttori di batterie al litio specializzate in batterie di accumulo di energia residenziale, batterie solari domestiche e batterie a litio -.

| Descrizione del prodotto | ||||
| Modulo Inverter | Inv10KLP1-S5.0 | |||
| Produzione | ||||
| Potenza di uscita valutata | 11,000W | |||
| Potenza massima di picco | 22.000Va | |||
| Capacità di carico del motore | 6Hp | |||
| Forma d'onda | PSW (pura onda sinusoidale) | |||
| Tensione di uscita nominale | 220 V/230V/240VAC ± 5% | |||
| Capacità parallela massima | 2 unità (fino a 20kW) | |||
| Modalità di uscita | OFF - grid/ibrido | |||
| Ingresso solare | ||||
| Tipi di ricarica solare | MPPT | |||
| Potenza massima dell'array solare | 5,500W+5500W | |||
| Massimo solare aperto - tensione del circuito | 500vdc +500 vdc | |||
| Ingressi griglia/generatore | ||||
| Intervallo di tensione di ingresso | 90 ~ 280VAC | |||
| Bypassare la corrente di sovraccarico | 63A | |||
| Carica della batteria | ||||
| Corrente di ricarica solare massima | 200A | |||
| Corrente di ricarica massima a griglia/generatore | 120A | |||
| Routine | ||||
| Dimensioni (l × w × hmm) | 660×480×297 | |||
| Peso (kg) | ~27 | |||
| Modulo batteria | PC - aios05b | |||
| Potenza della batteria | 5.12kWh | |||
| Tensione nominale | 51.2V | |||
| Capacità nominale | 100ah | |||
| Tipo di batteria | Cellula prismatica | |||
| Vita ciclo | Maggiore o uguale a 6000 (90%DOD, 0,5 ° C, 25 gradi) | |||
| Capacità parallela massima | 6 unità (max . 30.7 kWh) | |||
| Dimensioni (l × w × hmm) | 660×480×185 | |||
| Peso (kg) | ~45 | |||
| Standard | UN38.3, MSDS, IEC62619: 2017, EN IEC61000-3-2, EN IEC61000-6-1, ROHS | |||


Etichetta sexy: Tutto in un inverter e batteria, la Cina tutti in un inverter e produttori di batterie, fornitori, fabbrica


