I sistemi di pannelli solari off-grid hanno rivoluzionato il modo in cui l'energia è accessibile e utilizzato, specialmente nelle aree senza connettività a griglia. Questi sistemi servono una vasta gamma di applicazioni da case di alimentazione e illuminazione alle pompe dell'acqua corrente e fornendo elettricità a aziende come hotel, ristoranti e piccoli settori. Nei paesi soggetti a frequenti interruzioni di corrente e blackout, i sistemi solari off-grid forniscono una soluzione di energia affidabile e rinnovabile.
Negli ultimi anni, i sistemi solari off-grid abbinati a batterie agli ioni di litio sono aumentati in popolarità a causa della maggiore efficienza delle batterie, della durata più lunga e dei costi di manutenzione più bassi rispetto alle batterie tradizionali di gel o acido di piombo.
Inizialmente, i sistemi solari off-grid si basavano su batterie al piombo-acido, che erano pesanti, voluminose e di breve durata. Tuttavia, i progressi nella tecnologia delle batterie hanno reso le batterie agli ioni di litio la scelta preferita, offrendo prestazioni e durata migliorate per le moderne applicazioni off-grid.
| Specifiche tecniche | Inverter ibrido | ||||
| Potenza nominale (W) | 4000VA/4000W | 6000VA/6000W | 6000VA/6000W | 8000VA/8000W | 11000VA/11000W |
| Input CA | |||||
| Tensione nominale (VAC) | 230VAC | ||||
| Gamma di tensione (VAC) | 170 ~ 280VAC / 90 ~ 280VAC | ||||
| Intervallo di frequenza (HZ) | 50/60Hz | ||||
| Output CA. | |||||
| Potere di sovratensione | 8000 | 12000 | 16000 | 22000 | |
| Tensione di uscita (VAC) | 220/230/240 | ||||
| Forma d'onda di output | Pura onda sinusoidale | ||||
| Frequenza nominale (HZ) | 50/60 | ||||
| Efficienza | 93% max | ||||
| Tempo di trasferimento | 10ms tipico (intervallo stretto); 20ms tipico (ampia gamma) | ||||
| BATTERIA | |||||
| Tensione CC nominale (VDC) | 24 | 48 | |||
| Tensione di carica mobile (VDC) | 27 | 54 | |||
| Protezione da sovraccarico (VDC) | 31 | 63 | |||
| Tipo di batteria | Litio e acido di piombo | ||||
| Caricatore solare e caricabatterie AC | |||||
| Tensione del circuito aperto Max.PV Array (VDC) | 500 | ||||
| Max.PV Array Power (W) | 5000W | 7000W | 8000W(4000*2) | 10000W(5000*2) | 11000W(5500*2) |
| Gamma di tensione di ingresso MPPT@operating (VDC) | 60-450 | ||||
| Max.input Current (A) | 27 | 15*2 | 27*2 (max 40a) | ||
| MAX.Solar Carging Corrente (A) | 120 | 150 | |||
| MAX.AC COMPARMAZIONE CORRENTE (A) | 100 | 120 | 150 | ||
| Max.Cacting Current (A) | 120 | 150 | |||
| Visualizza interfaccia | |||||
| Funzione parallela | fino a 6 unità | ||||
| Comunicazione | Standard: rs232, CAN & rs485; opzionale: wifi, bluetooth | ||||
| Display | 5 "LCD colorato | ||||
Linea di produzione della batteria al litio




Linea di produzione di inverter solare




Imballare immagini e dettagli:




Etichetta sexy: Pannello del sistema solare per casa, pannello del sistema solare in porcellana per produttori di case, fornitori, fabbrica, sistema di inverter di elettricità solare, Sistema di servizio di manutenzione dell'elettricità solare, sistema di consulenza del pannello solare, Sistema di prestazioni dell'elettricità solare, Sistema di ingegneria fotovoltaica, Sistema di aggiornamento dell'energia solare


