La progettazione standardizzata solare per oro: standard 3U e 4U, buona applicabilità;
Parallelamente per ingrandire l'energia: aggiungere il modulo limitante corrente, supportare l'uso parallelo a più batteria, espandere la capacità della batteria, soddisfare l'elevata domanda di energia dei clienti;
Sistema di gestione delle batterie al litio intelligente: con la comunicazione RS485, è possibile monitorare lo stato della batteria in qualsiasi momento e impostare parametri di protezione come carica e scarica in base alle esigenze dei clienti;
Bilanciamento: raccolta automatica della tensione della serie singola batteria, differenza di pressione fino a 30 mV (può essere impostata), funzione di equalizzazione automatica di avvio;
Funzione di avvertimento: le funzioni di avvertimento come sovraccarico, sovraccarico, sovracorrente, alta temperatura e bassa temperatura possono ridurre notevolmente il potenziale pericolo per la sicurezza.

| Descrizione del prodotto | |||||||
| Modello di prodotto | M16S100bl - u | M16S200BL - u | |||||
| Celle in serie | 16S | 16S | |||||
| Energia valutata (KWH) | 5.0 | 10.24 | |||||
| Tensione nominale (V) | 51.2 | 51.2 | |||||
| Tensione di ricarica (V) | 58.2 | 58.2 | |||||
| Scarico cut - off tentage (v) | 42 | 42 | |||||
| Corrente di carica standard (a) | 20 | 20 | |||||
| Corrente di ricarica massima (a) | 100 | 200 | |||||
| Corrente di scarico massima (a) | 100 | 200 | |||||
| Caratteristiche | |||||||
| Vita ciclo | Maggiore o uguale a 6000 volte all'80% DOD, 25 gradi | Maggiore o uguale a 6000 volte all'80% DOD, 25 gradi | |||||
| Metodi di comunicazione | Rs485/can | Rs485/can | |||||
| Temperatura di ricarica | 0 ~ 60 gradi | 0 ~ 60 gradi | |||||
| Temperatura di scarico | -10 ~ 65 gradi | -10 ~ 65 gradi | |||||
| Come viene visualizzato | / | / | |||||
| Protezione IP | IP 21 | IP 21 | |||||
| Convenzionale | |||||||
| Dimensioni del prodotto (l × w × hmm) | 485×445×175 | 630×490×255 | |||||
| Peso netto (kg) | 43.9 | 82.1 | |||||
| Dimensioni di imballaggio (l × w × hmm) | 550×520×230 | 755×525×410 | |||||
| Peso lordo (kg) | 46 | 100 | |||||






Etichetta sexy: Batteria di litio di stoccaggio solare, China Port, fornitori di batterie al litio, fornitori, fabbrica



